Search
Indici Istat
Indici ISTAT
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. ASPPI provvede al calcolo degli adeguamenti ISTAT per i contratti commerciali e per quelli abitativi non in cedolare secca.
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | ANNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 33,0 | 28,9 | 28,7 | 18,5 | 11,5 | 3,9 | -4,2 | -5,5 | -7,9 | -9,0 | -4,2 | -0,2 | 1948 |
| 1949 | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 3,6 | 3,2 | 5,4 | 2,5 | -0,5 | -1,2 | -1,6 | -3,3 | 1949 |
| 1950 | -5,0 | -4,3 | -6,0 | -5,9 | -5,7 | -3,3 | -0,6 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 1950 |
| 1951 | 7,3 | 8,9 | 11,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 9,5 | 7,3 | 8,9 | 8,4 | 8,1 | 1951 |
| 1952 | 6,3 | 5,6 | 5,3 | 3,5 | 3,7 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 1952 |
| 1953 | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1953 |
| 1954 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 1954 |
| 1955 | 3,4 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 1955 |
| 1956 | 3,7 | 5,4 | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 1956 |
| 1957 | 4,5 | 2,5 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 1957 |
| 1958 | 3,7 | 3,9 | 4,6 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 6,6 | 6,0 | 5,2 | 3,3 | 2,3 | 1,2 | 1958 |
| 1959 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | -1,1 | -1,9 | -2,6 | -2,4 | -1,8 | -1,0 | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 1959 |
| 1960 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1960 |
| 1961 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 1961 |
| 1962 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,2 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,3 | 5,9 | 1962 |
| 1963 | 6,7 | 8,6 | 8,4 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 7,8 | 7,3 | 1963 |
| 1964 | 6,6 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,2 | 6,2 | 6,9 | 6,9 | 6,3 | 5,9 | 6,3 | 6,1 | 1964 |
| 1965 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 1965 |
| 1966 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1966 |
| 1967 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1967 |
| 1968 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1968 |
| 1969 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 1969 |
| 1970 | 4,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 1970 |
| 1971 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 1971 |
| 1972 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,8 | 7,3 | 7,4 | 1972 |
| 1973 | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 10,1 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 10,5 | 10,3 | 10,7 | 12,3 | 1973 |
| 1974 | 12,4 | 13,2 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 17,1 | 19,3 | 21,2 | 24,6 | 25,7 | 26,2 | 25,3 | 1974 |
| 1975 | 25,1 | 24,4 | 21,0 | 21,2 | 20,3 | 19,2 | 17,0 | 15,3 | 12,7 | 11,8 | 11,0 | 11,1 | 1975 |
| 1976 | 10,9 | 11,5 | 13,7 | 15,5 | 16,7 | 16,0 | 16,1 | 16,4 | 17,4 | 19,9 | 21,4 | 21,8 | 1976 |
| 1977 | 21,0 | 21,7 | 21,0 | 18,7 | 18,3 | 18,8 | 19,0 | 18,8 | 18,0 | 15,4 | 14,6 | 13,8 | 1977 |
| 1978 | 14,5 | 13,1 | 12,5 | 12,6 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 11,9 | 12,2 | 12,3 | 11,6 | 11,9 | 1978 |
| 1979 | 12,9 | 13,4 | 13,7 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 18,7 | 19,8 | 1979 |
| 1980 | 21,4 | 21,7 | 21,3 | 21,2 | 20,7 | 20,7 | 21,6 | 21,6 | 21,2 | 20,5 | 21,5 | 21,1 | 1980 |
| 1981 | 18,8 | 18,9 | 19,5 | 19,3 | 19,9 | 20,0 | 19,0 | 18,6 | 17,7 | 18,0 | 17,6 | 17,3 | 1981 |
| 1982 | 17,3 | 16,7 | 16,1 | 15,5 | 15,2 | 15,2 | 15,9 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 16,7 | 16,3 | 1982 |
| 1983 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,6 | 16,4 | 16,0 | 15,4 | 13,7 | 13,6 | 13,3 | 13,0 | 12,8 | 1983 |
| 1984 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 11,2 | 10,5 | 10,4 | 9,8 | 9,1 | 8,6 | 8,8 | 1984 |
| 1985 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 1985 |
| 1986 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 1986 |
| 1987 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 1987 |
| 1988 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 1988 |
| 1989 | 5,7 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 1989 |
| 1990 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 1990 |
| 1991 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 1991 |
| 1992 | 6,1 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 1992 |
| 1993 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 1993 |
| 1994 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 1994 |
| 1995 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 1995 |
| 1996 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 1996 |
| 1997 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1997 |
| 1998 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1998 |
| 1999 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1999 |
| 2000 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2000 |
| 2001 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2001 |
| 2002 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2002 |
| 2003 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2003 |
| 2004 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2004 |
| 2005 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2005 |
| 2006 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2006 |
| 2007 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2007 |
| 2008 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 2008 |
| 2009 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 2009 |
| 2010 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2010 |
| 2011 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2011 |
| 2012 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2012 |
| 2013 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 2013 |
| 2014 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 2014 |
| 2015 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 |
| 2016 | 0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 2016 |
| 2017 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 2017 |
| 2018 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 2018 |
| 2019 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 2019 |
| 2020 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,7 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | 2020 |
| 2021 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 2021 |
| 2022 | 4,7 | 5,6 | 6,4 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 2022 |
| 2023 | 9,8 | 8,9 | 7,4 | 7,9 | 7,2 | 6,0 | 5,7 | 5,2 | 5,1 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 2023 |
| 2024 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 2024 |
| 2025 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 2025 |
| 2026 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2026 | |||||||||
| 2027 | 2027 |
